С окончанием сезона 2025/2026 настало время подвести итоги выступлений воспитанников Академии ФК «Краснодар» как в главной команде клуба, так и в командах, куда они были арендованы. В весенней части 2026 года за основную команду «быков» сыграли шесть воспитанников, среди которых были: один вратарь, один защитник, три полузащитника и один нападающий. Это привело к тому, что общее количество игроков, воспитанных в академии и принявших участие в официальных матчах за основную команду, достигло 50. На начало 2026 года 42 футболиста из Академии участвовали в матчах Российской Премьер-лиги, а 37 – в Кубке России. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте клуба ФК Краснодар.
Давайте рассмотрим выступления воспитанников Академии по сезонам и турнирам, начиная с 2013/2014 года и заканчивая текущим сезоном.
| Турниры | Сезоны | РПЛ | Кубок России | Еврокубки | Всего за сезон |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | Николай Комличенко, Александр Марченко, Олег Ланин | 3 | - | - | 3 |
| 2014/2015 | - | Александр Агеев, Николай Комличенко | 2 | - | 2 |
| 2016/2017 | Илья Жигулёв, Лео Гогличидзе, Алексей Татаев, Даниил Фомин | 5 | - | - | 5 |
| 2017/2018 | Матвей Сафонов, Илья Жигулёв, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев | 5 | - | - | 5 |
| 2018/2019 | Матвей Сафонов, Илья Жигулёв, Даниил Уткин, Артём Голубев, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев | 6 | - | - | 6 |
| 2019/2020 | Матвей Сафонов, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Иван Игнатьев | 10 | - | - | 10 |
| 2020/2021 | Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов, Александр Черников | 10 | - | - | 10 |
| 2021/2022 | Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Сергей Волков, Вячеслав Литвинов и другие | 22 | - | - | 22 |
| 2022/2023 | Матвей Сафонов, Станислав Агкацев, Сергей Волков и другие | 23 | - | - | 23 |
| 2023/2024 | Матвей Сафонов, Станислав Агкацев и другие | 8 | - | - | 8 |
| 2024/2025 | Станислав Агкацев, Эдуард Сперцян, Александр Черников | 8 | - | - | 8 |
| 2025/2026 | Станислав Агкацев, Эдуард Сперцян, Александр Черников и другие | 5 | - | - | 5 |
В общей сложности по турниру на данный момент сыграли 42 игрока в РПЛ, 37 в Кубке России и 9 в еврокубках, что в сумме составляет 50 игроков.
Также стоит отметить, что на данный момент лидирует по количеству сыгранных матчей Матвей Сафонов, следом за ним идет Эдуард Сперцян, а третью позицию занимает Александр Черников. Станислав Агкацев поднялся на пятую строчку.
Теперь давайте взглянем на статистику игр, голов и результативных передач воспитанников Академии ФК «Краснодар» в составе главной команды клуба по состоянию на 11 июня 2026 года:
| Турниры | Сезоны | РПЛ | Кубок и Суперкубок | Еврокубки | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| Эдуард Сперцян | 145 (53/41) | 38 (5/3) | 2 | 185 (58/44) | |
| Матвей Сафонов | 147 (-167) | 11 (-11) | 17 (-30) | 175 (-208/0/1) | |
| Александр Черников | 120 (6/3) | 31 (1/0) | - | 151 (7/3) | |
| Магомед-Шапи Сулейманов | 87 (16/4) | 6 (0/1) | 31 (7/2) | 124 (23/7) | |
| Станислав Агкацев | 69 (-62) | 25 (-29) | 1 (-1) | 95 (-92) | |
| Сергей Волков | 53 (2/7) | 20 (0/1) | - | 73 (2/8) | |
| Даниил Уткин | 49 (6/3) | 12 (1/0) | 64 (7/3) | ||
| Иван Игнатьев | 37 (13/5) | 3 (2/0) | 14 (2/0) | 54 (17/5) | |
| Вячеслав Литвинов | 27 | 9 (2/0) | - | 36 (2/0) |
Кроме того, 13 воспитанников Академии, имеющих действующие контракты с ФК «Краснодар», осенью 2025 года выступали в других командах на правах аренды. Ниже представлена статистика этих игроков:
| Футболист | Амплуа | Клуб | Лига | М | Г | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Егурнев | полузащ. | «Зенит-2» Санкт-Петербург | 2-я лига А | 15 | 3 | 5 |
| Евгений Ковалевский | полузащ. | «Кубань» Краснодар | 2-я лига А | 14 | - | 1 |
| Кирилл Кистенёв | полузащ. | «Велес» Москва | 2-я лига А | 13 | 1 | 1 |
| Максим Богданец | нападающий | «Сатурн» Раменское | 2-я лига Б | 9 | 3 | 1 |
| Дмитрий Кучугура | полузащ. | «Нефтехимик» Нижнекамск | 1-я лига | 6 | - | - |
| Валентин Гришин | вратарь | «Астрахань» | 2-я лига Б | 6 | -6 | - |
| Даниил Голиков | вратарь | «Челябинск» | 1-я лига | 5 | -9 | - |
| Алекси Гвенетадзе | нападающий | «Нефтехимик» Нижнекамск | 1-я лига | 4 | - | - |
Таким образом, сезон 2025/2026 стал важным этапом в развитии воспитанников Академии ФК «Краснодар», которые продолжают вносить свой вклад в успехи главной команды и показывают свои навыки в аренде. Клуб продолжает наращивать потенциал и готовит молодые таланты для будущих достижений на футбольном поле.